Sterowanie zaworami – HE 5710 (obudowa)
– Mały kontroler o najlepszym stosunku ceny do wydajności
– Sterowanie maksymalnie 4 zaworami
– Automatyczne rozpoznawanie zaworu
– Wyświetlacz funkcji (diody LED) dla wszystkich zaworów
– łatwa instalacja
Sterowanie zaworami – HE 5710 (obudowa)
Sterowanie zaworami do małych systemów filtrów przeciwpyłowych i odkurzaczy przemysłowych
Sterownik zaworów HE 5710 steruje sekwencyjnie do 4 elektrozaworów i jest wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje funkcjonalne.
Sterownik występuje w pyłoszczelnej obudowie Makrolon do stosowania w strefie ATEX 22 oraz w wersji standardowej na szynę montażu w szafie sterowniczej.
Specyfikacja techniczna
ON 5710 | |
---|---|
opieka | 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Opcja: 24 V DC ± 10% [bezpieczne bardzo niskie napięcie SELV] |
pobór energii | 30 VA, zużycie własne ok. 3 W |
diody LED | 4 × do sterowania zaworami, czerwony RUN [praca], zielony PULSE [impuls], żółty PAUSE [pauza], żółty TEST [test], zielony |
sterownica | Przycisk TEST [Test]: Aktywacja kolejnego zaworu
PULSE [Impuls]: Pauza]: Cykle]: Ustawianie cyklu |
wejścia | START, czyszczenie końcowe |
wyloty zaworów | 4 |
napięcie zaworu | 24 V DC / 1 A, odporny na zwarcie |
Połączenie elektryczne | Zaciski sprężynowe do 1,5 mm² |
kompatybilność elektromagnetyczna | DIN-EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia w obszarach przemysłowych) DIN-EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń w obszarach przemysłowych) |
ochrona przed eksplozją | II3D Ex tc IIIC T135° Dc, IP65 (wersja w pyłoszczelnej obudowie Makrolon) |
Mieszkania | Pyłoszczelna obudowa Makrolon (IP65) 180 mm × 130 mm × 78 mm (szer. × wys. × gł.) |
Zastrzega się błędy i zmiany